Wykaz miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych
| Lp. | Nazwa ulicy | ilość miejsc | drogi | inne | ||
|
publiczne |
wewnętrzne |
|||||
| 1 | ul. Armii Krajowej | 1 | 1 | |||
| 2 | ul. Grunwaldzka (naprzeciw Rosmann) | 1 | 1 | |||
| 3 | Plac Wolności (naprzeciw kościoła) | 2 | 2 | |||
| 4 | ul. Piastowska (przy LO i banku Pekao BP) | 2 | 2 | |||
| 5 | ul. Monte Cassino | 3 | 3 | |||
| 6 | ul. Wyszyńskiego | 1 | 1 | |||
| 7 | ul. Hołdu Pruskiego | 1 | 1 | |||
| 8 | Wybrzeże Władysława IV (naprzeciw promu, przed stacją paliw) |
2 | 2 | |||
| 9 | Wybrzeże Władysława IV - parking (pomiędzy Rybaki i Daszyńskiego) |
6 | 6 | |||
| 10 | ul. Rybaki - parking | 4 | 4 | |||
| 11 | ul. Niedziałkowskiego | 1 | 1 | |||
| 12 | ul. Prusa | 1 | 1 | |||
| 13 | ul.Energetyków | 1 | 1 | |||
| 14 | ul. Dąbrowskiego - parking za przychodnią | 3 | 3 | |||
| 15 | ul. Warszawska/ przy ul. Szkolnej | 1 | 1 | |||
| 16 | ul. Kościuszki | 1 | 1 | |||
| 17 | ul. Batalionów Chłopskich | 1 | 1 | |||
| 18 | ul. Kapitańska | 1 | 1 | |||
| 19 | ul. Słowackiego | 1 | 1 | |||
| 20 | ul. Powstańców Śląskich | 2 | 2 | |||
| 21 | ul. Moniuszki | 1 | 1 | |||
| 22 | ul. Żeromskiego | 4 | 4 | |||
| 23 | ul. Paderewskiego 2 (przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego, k. sądu i naprzeciw wieży) | 2 | 2 | |||
| 24 | ul. Malczewskiego | 2 | 2 | |||
| 25 | ul. Chełmońskiego | 3 | 3 | |||
| 26 | ul. Kochanowskiego | 1 | 1 | |||
| 27 | ul. Bema (przy Stokrotce) | 1 | 1 | |||
| 28 | ul. Modrzejewskiej | |||||
| 29 | ul. Szkolna (przy szkole nr 4) | 1 | 1 | |||
| 30 | Plac Mickiewicza | 2 | 2 | |||
| 31 | ul. Jana z Kolna | 2 | 2 | |||
| 32 | ul. Gdyńska (na odc. Szkolna-Grodzka-Osiedle) | 2 | 2 | |||
| 33 | ul. Staszica (odc. od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Rybaki) | 1 | 1 | |||
| 34 | ul. Wyspiańskiego (przy bud. 43) | 1 | 1 | |||
| 35 | ul. Wyszyńskiego (przy Pl. Orła Białego) | 1 | 1 | |||
| 36 | Targowisko miejskie | 2 | 2 | |||
| 37 | ul. Witosa | 1 | 1 | |||
| 38 | na zapleczu ul. Staszica 4 | 1 | 1 | |||
| 39 | ul. Dąbrowskiego - przed budynkiem przychodni) | 4 | 4 | |||
| Ogółem | 68 | 49 | 3 | |||
Data dodania 06 grudnia 2017